Crescent Ring, Crescent Rings, Crescent Rings for Shafts, Locking Device, Rib Washers, Mumbai, India
 

Circlips

"E" Rings

Star - Washers

Spring Dowels (Hollow Split)

Locknuts

Various type of Fasteners (Sheet Metal)

Spring Washers

Laminar Rings
circlips springs
.spring washers star washers

Crescent Rings for Shafts      Din  5103

Crescent Ring, Crescent Rings, Crescent Rings for Shafts, Locking Device, Rib Washers

Shaft dia. d1
h 11
d3 Toler-ance b
~
Weight 
(kg x 1,000)

Max.load 
(kg)

d2 Toler- ance
min.
5.0 0.60 3.80 +0.075 1.20 0.07 55 4.0 -0.075 0.64
6.0 0.70 4.80 +0.075 1.30 0.10 65 5.0 -0.075 0.74
6.5* 0.70 5.60 +0.075 1.30 0.11 65 5.8 -0.075 0.74
7.0 0.80 5.80 +0.075 1.40 0.14 80 6.0 -0.090 0.85
8.0 0.80 6.80 +0.090 1.60 0.19 95 7.0 -0.090 0.85
9.0 1.00 7.80 +0.090 1.70 0.28 105 8.0 -0.090 1.10
10.0 1.00 8.75 +0.090 1.70 0.31 120 9.0 -0.090 1.10
11.0 1.00 9.65 +0.180 1.80 0.34 130 10.0 -0.110 1.10
12.0 1.00 10.55 +0.180 1.90 0.38 155 10.9 -0.110 1.10
13.0 1.00 11.40 +0.180 2.00 0.43 185 11.8 -0.110 1.10
14.0 1.00 12.30 +0.180 2.00 0.46 215 12.7 -0.110 1.10
15.0 1.00 13.20 +0.180 2.10 0.52 250 13.6 -0.110 1.10
16.0 1.00 14.10 +0.180 2.20 0.57 290 14.5 -0.110 1.10
17.0 1.00 14.90 +0.180 2.25 0.62 330 15.4 -0.110 1.10
18.0 1.20 15.80 +0.180 2.30 0.80 360 16.3 -0.110 1.30
19.0 1.20 16.70 +0.180 2.40 0.89 410 17.2 -0.110 1.30
20.0 1.20 17.55 +0.180 2.55 1.00 450 18.1 -0.210 1.30
22.0 1.20 19.35 +0.210 2.80 1.20 550 19.9 -0.210 1.30
23.0 1.20 20.20 +0.210 2.90 1.30 600 20.8 -0.210 1.30
24.0 1.20 21.10 +0.210 3.00 1.38 660 21.7 -0.210 1.30
25.0 1.20 22.00 +0.210 3.15 1.52 710 22.6 -0.210 1.30
26.0 1.20 22.90 +0.210 3.25 1.64 770 23.5 -0.210 1.30
28.0 1.50 24.60 +0.210 3.50 2.35 940 25.2 -0.210 1.60
30.0 1.50 26.30 +0.210 3.70 2.85 1050 27.0 -0.210 1.60
32.0 1.50 28.10 +0.210 4.00 3.25 1140 28.8 -0.210 1.60
35.0 1.50 30.80 +0.250 4.30 3.75 1460 31.5 -0.250 1.60
36.0 1.75 31.70 +0.250 4.40 4.50 1550 32.4 -0.250 1.85
38.0 1.75 33.40 +0.250 4.60 4.95 1700 34.2 -0.250 1.85
40.0 1.75 35.20 +0.390 4.90 5.55 1900 36.0 -0.250 1.85
42.0 1.75 37.00 +0.390 5.10 5.90 2100 37.8 -0.250 1.85
45.0 1.75 39.60 +0.390 5.50 7.00 2400 40.5 -0.250 1.85
48.0 1.75 42.30 +0.390 5.90 8.10 2700 43.2 -0.250 1.85
50.0 2.00 44.00 +0.390 6.20 10.00 3000 45.0 -0.250 2.15
52.0 2.00 46.00 +0.390 6.30 10.70 3150 47.0 -0.250 2.15
55.0 2.00 48.50 +0.390 6.50 11.50 3300 50.0 -0.250 2.15

| Shaker Heart Plants | Rings for Shafts | Rings for Housing Bores | V. Rings for Shafts | V. Rings for Housing Bores |
Rings for Shafts Heavy Duty | Rings for Housing Bores Heavy Duty | W. Rings for Shaft | W. Rings for Housing Bores |
K. Rings for Shafts | K. Rings for Housing Bores | Crescent Rings for Shafts | Retaining Rings for Shafts | Snap Ring for Shafts |
Snap Ring for Housing Bores | Grip Ring for Shaft without Groove | Conversion Table |
| Hardness Conversion Table for Steel & Cast Steel |Spring Dowel Sleeves | Spiral Dowel Pins |Disc Spring Washers |
| Seeger Grip Rings For Shafts
| Shake-Proof Washers | Hardness Conversion Tables | Locking Washers For Shafts |
| External Circlips
| Internal Circlips | Disc Spring Washers |


Home - Information - Products - Enquiry - Sitemap Designed By : MIPL Hosted by : MID Pramoted by :GID